Wirkungsgrad Motoren: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Übersicht über verschiedene Wirkungsgrade von Motoren und Antrieben == {| class="wikitable" !|Motor |Wirkungsgrad |Quelle |- |2-Takt-Motor |~20% |[h…“) |
(→Übersicht über verschiedene Wirkungsgrade von Motoren und Antrieben) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!|Motor | !|Motor | ||
− | + | !|Wirkungsgrad | |
− | + | !|Quelle | |
+ | !|mögliche Energiequellen | ||
|- | |- | ||
|2-Takt-Motor | |2-Takt-Motor | ||
− | | | + | |etwa 20% |
|[http://www.rc-modellbau-fun.de/rc-modellbau-wiki-lexikon/vergleich-zweitakt-viertakt-motor RC-Modellbau-Fun] | |[http://www.rc-modellbau-fun.de/rc-modellbau-wiki-lexikon/vergleich-zweitakt-viertakt-motor RC-Modellbau-Fun] | ||
+ | |Benzin, Erdgas, Diesel | ||
|- | |- | ||
|4-Takt-Motor | |4-Takt-Motor | ||
− | | | + | |etwa 30-35% |
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Zweitaktmotor#Moderne.2C_ventilgesteuerte_Zweitaktmotoren Wikipedia: Zweitaktmotor] | |[https://de.wikipedia.org/wiki/Zweitaktmotor#Moderne.2C_ventilgesteuerte_Zweitaktmotoren Wikipedia: Zweitaktmotor] | ||
+ | |Benzin, Erdgas (Wirkungsgrad bis 50%) | ||
|- | |- | ||
|Dieselmotor | |Dieselmotor | ||
− | | | + | |etwa 40-42% |
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Zweitaktmotor#Moderne.2C_ventilgesteuerte_Zweitaktmotoren Wikipedia: Zweitaktmotor] | |[https://de.wikipedia.org/wiki/Zweitaktmotor#Moderne.2C_ventilgesteuerte_Zweitaktmotoren Wikipedia: Zweitaktmotor] | ||
+ | |Diesel | ||
|- | |- | ||
|Elektromotor | |Elektromotor | ||
− | | | + | |über 90% |
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromotor#Wirkungsgrad_und_Effizienz Wikipedia: Elektromotor] | |[https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromotor#Wirkungsgrad_und_Effizienz Wikipedia: Elektromotor] | ||
+ | |elektrische Energie | ||
|- | |- | ||
|Hybrid | |Hybrid | ||
− | | | + | |etwa 37% |
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Hybridelektrokraftfahrzeug Wikipedia: Hybridelektrofahrzeug] | |[https://de.wikipedia.org/wiki/Hybridelektrokraftfahrzeug Wikipedia: Hybridelektrofahrzeug] | ||
+ | |elektrische Energie und hauptsächlich Benzin | ||
|- | |- | ||
|Wankelmotor | |Wankelmotor | ||
− | | | + | |etwa 35% |
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Wankelmotor#/media/File:EA871ETA.gif Wikipedia: Wankelmotor] | |[https://de.wikipedia.org/wiki/Wankelmotor#/media/File:EA871ETA.gif Wikipedia: Wankelmotor] | ||
+ | |Benzin, Erdgas | ||
|- | |- | ||
|Brennstoffzelle | |Brennstoffzelle | ||
|bis zu 60% | |bis zu 60% | ||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Brennstoffzelle#Elektrischer_Wirkungsgrad.2C_Kosten.2C_Lebensdauer Wikipedia: Brennstoffzelle] | |[https://de.wikipedia.org/wiki/Brennstoffzelle#Elektrischer_Wirkungsgrad.2C_Kosten.2C_Lebensdauer Wikipedia: Brennstoffzelle] | ||
+ | |Wasserstoff | ||
|- | |- | ||
|Dampfmaschine | |Dampfmaschine | ||
− | |bis | + | |bis etwa 16% |
|[http://www.waermekraft.wissenstexte.de/wirkungsgrad2.htm Wissenstexte: Dampfmaschine & Co.] | |[http://www.waermekraft.wissenstexte.de/wirkungsgrad2.htm Wissenstexte: Dampfmaschine & Co.] | ||
+ | |Kohle, Öl, Gas, Sonnenenergie,... (Wärme) | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | === Allgemeine Anmerkung === | ||
+ | Der Wirkungsgrad gibt den maximalen Wert an, den ein Motor im Idealfall erreichen kann. Nicht mit eingerechnet sind dabei beispielsweise Bremsvorgänge, bei denen zusätzlich Energie „verloren“ geht. | ||
+ | Außerdem ist der Wirkungsgrad nicht konstant sondern auch von der Drehzahl des Motors und der Fahrtgeschwindigkeit abhängig. | ||
+ | |||
+ | === Anmerkung zum Hybrid === | ||
+ | Der Wirkungsgrad des Hybridfahrzeuges ist nur Minimal höher als beim herkömmlichen Viertaktmotor. Durch die zusätzliche Batterie kann der Motor immer in einem mög- lichst optimalen Drehzahlbereich betrieben werden. | ||
+ | Den eigentlichen Vorteil spielt der Hybridmotor beim Stop-and-Go-Fahren aus, denn hier kann die Energie die beim herkömmlichen Auto als Wärme verloren geht wieder in die Batterie zurückgeführt werden (die sogenannte ''Rekuperation''). Diese Rückgewinnung (bzw. der Verlust bei herkömmlichen Verbrennungsmotoren) wird jedoch '''nicht''' in den Wirkungsgraden mit angegeben! | ||
+ | |||
+ | === Anmerkung zur elektrischen Energie === | ||
+ | Die elektrische Energie für Elektromotor und Hybrid kann aus unterschiedlichen Quellen stammen. Als transportabler Energiespeicher dient entweder eine Batterie oder eine Brennstoffzelle. Die Energiequelle für die Batterie kann unterschiedlich sein: Kohlekraft, Atomkraft, Wasserkraft, Solarkraft, Windkraft,... Insbesondere lassen sich auch mit Solarpanels auf dem Autodach die Batterie unterwegs laden (z. B. beim [http://www.elektromobilitaet-praxis.de/elektro-und-hybridautos/articles/429191/ Plug-in-Hybrid Ford C-Max]). |
Aktuelle Version vom 6. November 2016, 19:26 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht über verschiedene Wirkungsgrade von Motoren und Antrieben
Motor | Wirkungsgrad | Quelle | mögliche Energiequellen |
---|---|---|---|
2-Takt-Motor | etwa 20% | RC-Modellbau-Fun | Benzin, Erdgas, Diesel |
4-Takt-Motor | etwa 30-35% | Wikipedia: Zweitaktmotor | Benzin, Erdgas (Wirkungsgrad bis 50%) |
Dieselmotor | etwa 40-42% | Wikipedia: Zweitaktmotor | Diesel |
Elektromotor | über 90% | Wikipedia: Elektromotor | elektrische Energie |
Hybrid | etwa 37% | Wikipedia: Hybridelektrofahrzeug | elektrische Energie und hauptsächlich Benzin |
Wankelmotor | etwa 35% | Wikipedia: Wankelmotor | Benzin, Erdgas |
Brennstoffzelle | bis zu 60% | Wikipedia: Brennstoffzelle | Wasserstoff |
Dampfmaschine | bis etwa 16% | Wissenstexte: Dampfmaschine & Co. | Kohle, Öl, Gas, Sonnenenergie,... (Wärme) |
Allgemeine Anmerkung
Der Wirkungsgrad gibt den maximalen Wert an, den ein Motor im Idealfall erreichen kann. Nicht mit eingerechnet sind dabei beispielsweise Bremsvorgänge, bei denen zusätzlich Energie „verloren“ geht. Außerdem ist der Wirkungsgrad nicht konstant sondern auch von der Drehzahl des Motors und der Fahrtgeschwindigkeit abhängig.
Anmerkung zum Hybrid
Der Wirkungsgrad des Hybridfahrzeuges ist nur Minimal höher als beim herkömmlichen Viertaktmotor. Durch die zusätzliche Batterie kann der Motor immer in einem mög- lichst optimalen Drehzahlbereich betrieben werden. Den eigentlichen Vorteil spielt der Hybridmotor beim Stop-and-Go-Fahren aus, denn hier kann die Energie die beim herkömmlichen Auto als Wärme verloren geht wieder in die Batterie zurückgeführt werden (die sogenannte Rekuperation). Diese Rückgewinnung (bzw. der Verlust bei herkömmlichen Verbrennungsmotoren) wird jedoch nicht in den Wirkungsgraden mit angegeben!
Anmerkung zur elektrischen Energie
Die elektrische Energie für Elektromotor und Hybrid kann aus unterschiedlichen Quellen stammen. Als transportabler Energiespeicher dient entweder eine Batterie oder eine Brennstoffzelle. Die Energiequelle für die Batterie kann unterschiedlich sein: Kohlekraft, Atomkraft, Wasserkraft, Solarkraft, Windkraft,... Insbesondere lassen sich auch mit Solarpanels auf dem Autodach die Batterie unterwegs laden (z. B. beim Plug-in-Hybrid Ford C-Max).