Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Herr Kimmig
(→Aktuelle Themen) |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
=== Physik === | === Physik === | ||
* '''Klasse 8:''' | * '''Klasse 8:''' | ||
− | ** | + | ** noch keine Inhalte |
− | + | ||
− | + | * '''Klasse 9:''' | |
− | + | ** noch keine Inhalte | |
− | + | ||
− | + | ||
− | ** | + | |
− | + | ||
* '''Klasse 10:''' | * '''Klasse 10:''' | ||
− | ** | + | ** noch keine Inhalte |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * ''' | + | * '''Kursstufe 1:''' |
− | ** | + | ** noch keine Inhalte |
− | + | ||
Eine kurze Formelsammlung gibt's hier zum [http://wiki.lehrer-kimmig.de/images/4/46/Formelsammlung.pdf DOWNLOAD] | Eine kurze Formelsammlung gibt's hier zum [http://wiki.lehrer-kimmig.de/images/4/46/Formelsammlung.pdf DOWNLOAD] | ||
Eine kurze Zusammenfassung von Clemens Adolphs (Immanuel-Kant-Gymnasium Heiligenhaus) von 2004 gibts hier zum [http://www.oberstufenphysik.de/lk12_02/PhysikAllesApril.pdf DOWNLOAD] | Eine kurze Zusammenfassung von Clemens Adolphs (Immanuel-Kant-Gymnasium Heiligenhaus) von 2004 gibts hier zum [http://www.oberstufenphysik.de/lk12_02/PhysikAllesApril.pdf DOWNLOAD] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Mathematik === | === Mathematik === | ||
− | * | + | * '''Klasse 8:''' |
− | * | + | ** noch keine Inhalte |
− | ** | + | |
+ | * '''MathePlus Kursstufe 1:''': | ||
+ | ** noch keine Inhalte |
Version vom 13. September 2016, 17:05 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Dieses Wiki dient dazu, Unterrichtsinhalte nochmals kurz darzustellen. Außerdem können ausgewählte Geogebra-Animationen selbst noch einmal ausprobiert werden. Es ersetzt aber keinesfalls den eigenen Heftaufschrieb!
Derzeit ist das Inhaltsverzeichnis noch sehr klein, das Wiki wird aber parallel zum Unterricht stetig weiterentwickelt.
Für Fehler, Fragen, Anregungen, Wünsche o.ä. gibt's die E-Mail-Adresse wiki(at)lehrer-kimmig(dot)de
Aktuelle Themen
Hinweis: hier werden immer die zuletzt im Unterricht behandelten Themen aufgeführt. Eine komplette Themenliste gibt es im Inhaltsverzeichnis.
Physik
- Klasse 8:
- noch keine Inhalte
- Klasse 9:
- noch keine Inhalte
- Klasse 10:
- noch keine Inhalte
- Kursstufe 1:
- noch keine Inhalte
Eine kurze Formelsammlung gibt's hier zum DOWNLOAD
Eine kurze Zusammenfassung von Clemens Adolphs (Immanuel-Kant-Gymnasium Heiligenhaus) von 2004 gibts hier zum DOWNLOAD
Mathematik
- Klasse 8:
- noch keine Inhalte
- MathePlus Kursstufe 1::
- noch keine Inhalte