Elektrische Ladung: Unterschied zwischen den Versionen
(→Versuch 1) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Versuch 1 == | == Versuch 1 == | ||
=== Aufbau und Durchführung === | === Aufbau und Durchführung === | ||
− | <gallery perrow="2" style="float:right;"> | + | <gallery perrow="2" style="float:right;clear:both;"> |
Elektroskop ungeladen.jpg|Versuchsmaterial inklusive Elektroskop | Elektroskop ungeladen.jpg|Versuchsmaterial inklusive Elektroskop | ||
Elektroskop geladen.jpg|geladenes Elektroskop | Elektroskop geladen.jpg|geladenes Elektroskop | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
=== Erklärung und Funktionsweise eines Elektroskops === | === Erklärung und Funktionsweise eines Elektroskops === | ||
− | + | <gallery perrow="2" style="float:right;clear:both;"> | |
+ | Elektroskop.png|Elektroskop, bei dem der innere Bereich geladen ist (blau). | ||
+ | </gallery> | ||
Wir können bestimmte Körper elektrisch aufladen, beispielsweise indem wir wie im Versuch einen Plastikstab an Wolle bzw. einem Fell reiben. | Wir können bestimmte Körper elektrisch aufladen, beispielsweise indem wir wie im Versuch einen Plastikstab an Wolle bzw. einem Fell reiben. | ||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
== Versuch 2 == | == Versuch 2 == | ||
=== Aufbau und Durchführung === | === Aufbau und Durchführung === | ||
+ | <gallery perrow="2" style="float:right;clear:both;"> | ||
+ | Anziehung.jpg|Versuchsaufbau | ||
+ | </gallery | ||
+ | Wir hängen 2 Kugeln an Kabeln auf und schließen diese an eine [[Influenzmaschine]] an. Diese Influenzmaschine trennt bei Rotation - wie bei der Reibung von Kunststoffstab an Wolle - die elektrische Ladung. | ||
+ | |||
+ | === Beobachtung === | ||
+ | Drehen wir die [[Influenzmaschine]], so beobachten wir, dass sich die beiden Kugeln gegenseitig anziehen. Außerdem können wir beobachten, dass ein Blitz entsteht, wenn sich die Kugeln zu nahe kommen. | ||
+ | |||
+ | === Erklärung === | ||
+ | Durch die Drehung an der [[Influenzmaschine]] wird eine Kugel negativ, die andere Kugel positiv geladen. | ||
+ | |||
+ | Genau wie wir die Abstoßung im [[elektrische Ladung#Versuch 1|ersten Versuch]] mit der magnetischen Abstoßung vergleichen können, finden wir auch hier wieder Ähnlichkeiten: zwei unterschiedlich geladene Körper ziehen sich gegenseitig an. | ||
+ | |||
+ | Die Erklärung für den Blitzschlag gibt es im Kapitel [[elektrischer Strom]]. | ||
+ | |||
+ | == Zusammenfassung == | ||
+ | '''Gleichnamig geladene Körper ziehen sich an, ungleichnamig geladene Körper stoßen sich ab.''' |
Version vom 10. Juli 2015, 06:26 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Vorwissen
Versuch 1
Aufbau und Durchführung
Wir benutzen einen Kuststoffstab und reiben diesen an einem Stück Fell
Beobachtung
Während wir den Stab an dem Fell reiben hören wir ein Knistern. Berühren wir mit dem Stab anschließend ein sogenanntes Elektroskop, so "schlägt" dieses aus.
Erklärung und Funktionsweise eines Elektroskops
Wir können bestimmte Körper elektrisch aufladen, beispielsweise indem wir wie im Versuch einen Plastikstab an Wolle bzw. einem Fell reiben.
Jeder Körper besteht zunächst aus gleich vielen positiven Ladungen (Protonen) wie negativen Ladungen (Elektronen). Durch die Reibung "wandern" Elektronen von der Wolle in den Plastikstab, dieser hat danach mehr negative als positive Ladung, wir sagen er ist negativ geladen. Ob ein Körper geladen ist können wir mit einem sogenannten Elektroskop überprüfen.
Durch die Berührung mit dem Stab werden einige der überschüssigen Elektronen auf das Elektroskop übertragen, dieses wird dadurch ebenfalls negativ geladen.
Wir wir schon von Magenten wissen, stoßen sich gleiche Pole ab. Selbiges passiert auch bei elektrischer Ladung: gleich geladene Körper stoßen sich ab. Da der ganze Innenbereich des Elektroskops geladen ist (blau markiert in der Zeichnung) stoßen sich der Zeiger und deren Aufhängung voneinander ab und somit "schlägt" der Zeiger aus.
Versuch 2
Aufbau und Durchführung
- === Beobachtung ===
- === Erklärung ===
- == Zusammenfassung ==
- '''Gleichnamig geladene Körper ziehen sich an, ungleichnamig geladene Körper stoßen sich ab.'''