Inhalt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Herr Kimmig
(→Klasse 7) |
|||
(26 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Mathematik == | == Mathematik == | ||
=== Klasse 7 === | === Klasse 7 === | ||
− | * [[Lineare | + | * Algebra |
+ | ** [[Äquivalenzumformungen]] | ||
+ | ** [[Lineare Gleichungen]] | ||
+ | ** [[Lineare Gleichungssysteme]] | ||
+ | * Geometrie | ||
+ | ** [[Winkelsätze]] | ||
+ | |||
+ | === Klasse 8 === | ||
+ | * [[Kongruenz]] | ||
=== J1 === | === J1 === | ||
− | * [[ | + | * [[Abstand Punkt-Gerade]] |
+ | * [[Hesse'sche Normalenform]] | ||
== Physik == | == Physik == | ||
+ | === Klasse 8 === | ||
+ | * Mechanik: | ||
+ | ** [[gleichförmige Bewegung]] | ||
+ | ** [[beschleunigte Bewegung (qualitativ)]] | ||
+ | ** [[Kraft und Ortsfaktor]] | ||
+ | ** [[Arbeit]] | ||
+ | ** [[Leistung]] | ||
+ | * Sonstiges: | ||
+ | ** [[Proportionalität]] | ||
+ | |||
=== Klasse 9 === | === Klasse 9 === | ||
− | * [[ | + | * E-Lehre: |
+ | ** [[elektrische Ladung]] | ||
+ | ** [[elektrischer Strom]] | ||
+ | * Wärmelehre: | ||
+ | ** [[Spezifische Wärmekapazität|Spezifische Wärmekapazität]] | ||
+ | |||
+ | === Klasse 10 === | ||
+ | * [[Impuls]] | ||
+ | * [[gleichmäßig beschleunigte Bewegung]] | ||
+ | * [[Impuls#Impulserhaltungssatz|Impulserhaltungssatz]] | ||
+ | * [[elastischer Stoß]] | ||
+ | |||
+ | === J1 === | ||
+ | * [[Kraft auf stromdurchflossenen Leiter]] | ||
== Informatik und ITG == | == Informatik und ITG == | ||
− | + | === Klasse 10 === | |
+ | * Programmierung: | ||
+ | ** [[Variable]] | ||
+ | ** [[Methode]] | ||
+ | ** [[Schleife]] | ||
+ | |||
+ | === J1 === | ||
+ | * objektorientierte Programmierung: | ||
+ | ** [[objektorientierte Programmierung]] | ||
+ | ** [[Klasse]] | ||
+ | ** [[Konstruktor]] | ||
+ | ** [[public und private]] | ||
+ | |||
+ | == NWT == | ||
+ | * Motoren | ||
+ | ** [[Wirkungsgrad Motoren]] | ||
+ | |||
+ | == sonstiges Material (Passwortgeschützt) == | ||
+ | === NWT === | ||
+ | * '''2016/17: Klasse 9:''' | ||
+ | ** Motoren | ||
+ | *** Alle Präsentationen, Handouts und Plakate hier herunterladen: [[:File:NWT_1617_9c_Motoren.zip]] | ||
+ | ** Fliegen | ||
+ | *** Alle Handouts [[:File:HandoutsFliegen.pdf]] |
Aktuelle Version vom 10. September 2017, 18:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Mathematik
Klasse 7
- Algebra
- Geometrie
Klasse 8
J1
Physik
Klasse 8
- Mechanik:
- Sonstiges:
Klasse 9
- E-Lehre:
- Wärmelehre:
Klasse 10
J1
Informatik und ITG
Klasse 10
J1
- objektorientierte Programmierung:
NWT
- Motoren
sonstiges Material (Passwortgeschützt)
NWT
- 2016/17: Klasse 9:
- Motoren
- Alle Präsentationen, Handouts und Plakate hier herunterladen: File:NWT_1617_9c_Motoren.zip
- Fliegen
- Alle Handouts File:HandoutsFliegen.pdf
- Motoren